| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | |||||||||
| Do | 2 | |||||||||
| Fr | 3 | |||||||||
| Sa | 4 | |||||||||
| So | 5 | |||||||||
![]() | Mo | 6 | ||||||||
| Di | 7 | |||||||||
| Mi | 8 | |||||||||
| Do | 9 | |||||||||
| Fr | 10 | |||||||||
| Sa | 11 | |||||||||
| So | 12 | |||||||||
| Mo | 13 | |||||||||
| Di | 14 | |||||||||
| Mi | 15 | |||||||||
| Do | 16 | |||||||||
| Fr | 17 | |||||||||
| Sa | 18 | |||||||||
| So | 19 | |||||||||
| Mo | 20 | |||||||||
| Di | 21 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 22 | Betriebsausschuss Wasserwerk | ||||||
![]() | ![]() | Do | 23 | Bau-, Planungs- und Umweltausschuss | ||||||
| Fr | 24 | |||||||||
| Sa | 25 | |||||||||
| So | 26 | |||||||||
| Mo | 27 | |||||||||
![]() | ![]() | Di | 28 | 17:00 | Haupt- und Finanzausschuss | Rathaus, Sitzungssaal, Hauptstraße 20, Marienheide | ||||
| Mi | 29 | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session